K ap flote mous plen Fender
● Bon pèfòmans k ap flote
● Rezistans nan dlo lanmè, asid ak alkali
● Pa gen risk eksplozif, sekirite segondè
● Tan lavi 10 a 15 ane
Dekri teren
K ap flote mous plen fender yo itilize bay tanpon ak pwoteksyon nan bato yo ak lajman ki itilize nan bato, platfòm lanmè, enstalasyon lanmè, waf ak YACHTS elatriye. diminye fòs reyaktif.
Li se yon kalite fender konstriktif ak materyèl an poliyiretàn kòm kouch ekstèn pwoteksyon li yo ak nwayo ba dansite segondè fòme pati nan fleksib enteryè.
Karakteristik
1. Inner materyèl: kim EVA
2. Bon pèfòmans k ap flote, li pa pral afekte pa mare a ak fender la ka kenbe nan yon nivo dlo ideyal
3. Senp enstalasyon ak reparasyon
4. Aplikab pou waf ak gwo dimansyon mare, ak pou bato bato.
5. Gwo kim plen fender ap bezwen ajoute chèn ak kawotchou nèt sou sifas la.
6. Kouch ekstèn nan kim plen fender ka itilize an poliyiretàn, kawotchou ak plastik espesyal elatriye Diferan pèfòmans ka satisfè pa ajiste modil la detèminasyon.
K ap flote spesifikasyon fender ak pèfòmans
Lè fender la 60 % +-5 % deformation, fòs reyaksyon R ak enèji absòpsyon E pèfòmans lan
D*L | Presyon Intitle (Po) se 0.05Mpa | Tès presyon | Presyon Intitle (Po) se 0.08Mpa | Tès presyon | ||||
Peze | R (KN) | E (KJ) | Mpa | Peze | R (KN) | E (KJ) | Mpa | |
0.5*1.0 | 24 | 6 | 64 | 0.15 | 27 | 8 | 86 | 0.18 |
0.6*1.2 | 35 | 10 | 86 | 0.15 | 39 | 16 | 124 | 0.18 |
0.7*1.5 | 50 | 17 | 136 | 0.15 | 55 | 24 | 180 | 0.18 |
1.0*1.5 | 80 | 32 | 181 | 0.15 | 88 | 45 | 238 | 0.18 |
1.0*2.0 | 100 | 45 | 256 | 0.15 | 110 | 63 | 338 | 0.18 |
1.2*2.0 | 120 | 62 | 296 | 0.15 | 120 | 88 | 389 | 0.18 |
1.35*2.5 | 170 | 100 | 426 | 0.15 | 183 | 141 | 560 | 0.18 |
1.5*3.0 | 320 | 152 | 578 | 0.15 | 355 | 214 | 760 | 0.18 |
1.7*3.0 | 400 | 190 | 637 | 0.15 | 440 | 268 | 840 | 0.18 |
2.0*3.5 | 590 | 306 | 875 | 0.15 | 650 | 430 | 1150 | 0.18 |
2.5*4.0 | 1050 | 660 | 1378 | 0.15 | 1150 | 925 | 1815 | 0.2 |
2.5*5.5 | 1350 | 932 | 2010 | 0.118 | 1480 | 1315 | 2650 | 0.2 |
3.0*5.0 | 1880 | 1070 | 2100 | 0.18 | 2060 | 1360 | 2520 | 0.25 |
3.0*6.0 | 2180 | 1360 | 2530 | 0.18 | 2400 | 1670 | 3210 | 0.25 |
3.3*4.5 | 2020 | 1170 | 1880 | 0.18 | 2220 | 1640 | 2470 | 0.25 |
3.3*6.5 | 2700 | 1810 | 3010 | 0.18 | 2960 | 2530 | 3960 | 0.25 |
Kim diferan plen fender pou chwazi

Baj popilè: k ap flote kim plen fender, Lachin, Swèd, Customized, bon mache








