Steel ti gwosè kouvèti kouvèti
● Kalite: maren ti kouvèti kouvèti
● Materyèl: asye
● Tanpèt
● Divès kalite pou chwazi
● Konfòme ak ISO 5778-1994
Dekri teren
Ka asye kouvèti ti gwosè kale dwe itilize pou divès bato, konfòme yo ak ISO 5778-1994. Gen kalite A, kalite B, kalite C, kalite D, kalite E ak kalite F

Konsepsyon / pwodiksyon Customized ki disponib.
Materyèl asye pur ki disponib
Materyèl Pwodwi pou Telefòn se asye pur oswa alyaj kwiv.
Gwosè yo ka Customized, ak pare yo anfòm.
Disponib nan yon fini natirèl, prime oswa kouvwi an akò ak kondisyon kliyan yo.
Kalite yon kouvèti kale asye
Paramèt gwosè prensipal la
Inite: mm
Gwosè nominal | Gwosè klè | Gwosè kouvèti a | Epè nan kouvèti | Clip papiyon | |
L * B (mm) | L1 * B1 * R (mm) | L2 * B2 (mm) | T (mm) | Dyamèt (mm) | Kantite |
450*630 | 420*600*100 | 508*688 | 4 | M16 | 4 |
512*692 | 6 | ||||
516*696 | 8 | ||||
530*530 | 500*500*100 | 588*588 | 4 | ||
592*592 | 6 | ||||
596*596 | 8 | ||||
630*630 | 600*600*100 | 688*688 | 4 | M20 | |
692*692 | 6 | ||||
696*696 | 8 | ||||
630*830 | 600*800*100 | 688*688 | 4 | ||
692*692 | 6 | ||||
696*696 | 8 | ||||
830*830 | 800*800*100 | 888*888 | 4 | 6 | |
892*892 | 6 | ||||
896*896 | 8 | ||||
830*1230 | 800*1200*100 | 888*1288 | 4 | 8 | |
892*1292 | 6 | ||||
896*1296 | 8 | ||||
1030*1030 | 1000*1000*100 | 1092*1092 | 6 | 6 | |
1096*1096 | 8 | ||||
1330*1330 | 1300*1300*100 | 1396*1396 | 8 | 8 | |
Gwosè pou lòt kalite tanpri kontakte avèk nou




Baj popilè: asye ti gwosè kale kouvèti, Lachin, Swèd, Customized, bon mache









