Marin òdinè fiks rektangilè fenèt
● Kalite: fenèt rektangilè
● Kalite fiks: soude oswa boulon
● Materyèl: Steel, Cooper, alyaj aliminyòm
● Nominal gwosè: 300 * 425mm a 1100 * 800mm
Dekri teren
Marin Òdinè fiks Rektangilè Fenèt anjeneral yo itilize pou fenèt rektangilè nan supèrstrikti pi wo a pil francè ak kay pil.
Pwensipal paramèt maren òdinè rektang fenèt
1. Seri: seri regilye (N), seri dife ki reziste (P), seri chofe (H)
2. Kalite: kalite lou (E) ak kalite limyè (F)
3. Karakteristik nan modèl: kalite ouvè ak kalite ki pa ouvè / kalite fiks
4. aliye modèl: boulonnés modèl ak soudé modèl
5. Materyèl ankadreman: kwiv, aliminyòm, asye
1. Boulonnen Rektangilè Fenèt

Seri | Kalite | Gwosè Nominal | Gwosè Ouvèti | Ankadreman | Kalite Ouvèti | ||
W*H | W1*H1 | R | W2*H2 | W3*H3 | |||
N/P/H | E/F | 300*425 | 352*477 | 76 | 348*473 | 424*549 | ILB IRB ITB OLB ORB OTB NOB |
355*500 | 407*552 | 76 | 403*548 | 479*624 | |||
400*560 | 452*612 | 76 | 448*608 | 524*684 | |||
450*630 | 502*682 | 126 | 498*678 | 574*754 | |||
500*710 | 552*762 | 126 | 548*758 | 624*834 | |||
560*800 | 612*852 | 126 | 608*848 | 684*924 | |||
900*630 | 952*682 | 126 | 948*678 | 1024*754 | |||
1000*710 | 1052*762 | 126 | 1048*758 | 1124*834 | |||
1100*800 | 1152*852 | 126 | 1148*848 | 1224*924 | |||
2. Soude fenèt rektangilè

Seri | Kalite | Gwosè Nominal | Gwosè Ouvèti | Syèj fenèt | Kalite Ouvèti | |
W*H | W1*H1 | r | W2*H2 | |||
N/P/H | E/F | 300*425 | 352*477 | 76 | 348*473 | ILW IRW ITW OLW ORW OTW NOW |
355*500 | 407*552 | 76 | 403*548 | |||
400*560 | 452*612 | 76 | 448*608 | |||
450*630 | 502*682 | 126 | 498*678 | |||
500*710 | 552*762 | 126 | 548*758 | |||
560*800 | 612*852 | 126 | 608*848 | |||
900*630 | 952*682 | 126 | 948*678 | |||
1000*710 | 1052*762 | 126 | 1048*758 | |||
1100*800 | 1152*852 | 126 | 1148*848 | |||
Baj popilè: maren òdinè fiks rektangilè fenèt, Lachin, Swèd, Customized, bon mache








