Ejector Marin Pou Sistèm Drenaj Bato
● Seri: CP, CPT, CPJ
● Kalite: ejector maren
● Kapasite: 0 ~ 600m3 / h
● Tèt: 5 ~ 30m
Dekri teren
CP Seri maren ejectoryo itilize pou sistèm drenaj bato, li gen avantaj ki genyen nan estrikti ki senp, pa gen okenn pati k ap deplase, lavi sèvis long, elatriye, gen bon pèfòmans absòpsyon pwòp tèt ou, ka travay kontinyèlman ak estab. Sitou itilize nan sistèm drenaj bato, se tou lajman ki itilize nan pétrochimique, pwoteksyon anviwònman, konsèvasyon dlo, materyèl bilding ak lòt endistri yo, yo trase yon liy dlo fre, melanje ak likid, dragaj rivyè, tretman dlo egou, transpò, elatriye.
Analize Karakteristik ejector CP
Kalite CPT ak ponp jè CPJ se nouvo pwodwi ponp jè CP. CPT vètikal nan aks kò ponp lan ak ponp lan, pandan ke pou CPJ ejector inlet pou aspirasyon, priz ak bouch jè yo sou menm aks ak segondè efikasite. Se tiyo dlo k ap travay koube kòm kalite J, tou de nan de kalite ponp ka travay kontinyèlman ak estab ak enstalasyon fasil.
Rated koule: 0-200m³ / h
Presyon egzeyat: 3-20m
Wotè aspirasyon: 2-7m
Travay presyon: 0.3-1.4MPa
Konsomasyon dlo: 3.6-1750m³ / h
Enstriksyon pou kòd modèl la: CPJ (T)10-0.7
CP—— ponp Jet dlo
10—— Kapasite se 10m3/h
0.7—— Presyon priz se 0.7Mpa
T——tip vètikal
J——k ap travay style tiyo dlo
Spesifikasyon nan ejector drenaj bato CPJ
Gwosè | koule rated m3/h | Travay presyon dlo MPa | Presyon egzeyat MPa | Filè sou wotè pou aspirasyon m | Konsomasyon dlo travay m3/h | Modèl orijinal la non. |
CPT5-0.3-0.05 | 5 | 0.3 | 0.05 | 4 | 6 | CP5-0.3T |
CPT10-0.3-0.05 | 10 | 0.3 | 0.05 | 4 | 12 | CP10-0.3T |
CPT15-0.3-0.05 | 15 | 0.3 | 0.05 | 4 | 19 | CP15-0.3T |
CPT20-0.3-0.05 | 20 | 0.3 | 0.05 | 4 | 24 | CP20-0.3T |
CPT30-0.3-0.05 | 30 | 0.3 | 0.05 | 4 | 36 | CP30-0.3T |
CPT40-0.3-0.05 | 40 | 0.3 | 0.05 | 4 | 47 | CP40-0.3T |
CPT50-0.3-0.06 | 50 | 0.3 | 0.06 | 3 | 55 | CP50-0.3T |
CPT100-0.3-0.06 | 100 | 0.3 | 0.06 | 3 | 110 | CP100-0.3T |
CPT5-0.7-0.08 | 5 | 0.7 | 0.08 | 4 | 3.6 | CP5-0.7T |
CPT10-0.7-0.08 | 10 | 0.7 | 0.08 | 4 | 7 | CP10-0.7T |
CPT20-0.7-0.08 | 20 | 0.7 | 0.08 | 4 | 14 | CP20-0.7T |
CPT30-0.7-0.08 | 30 | 0.7 | 0.08 | 4 | 21 | CP30-0.7T |
CPT30-0.7-0.15 | 30 | 0.7 | 0.15 | 5 | 40 | CP30/20-0.7T |
CPT50-0.7-0.08 | 50 | 0.7 | 0.08 | 4 | 35 | CP50-0.7T |
CPT60-0.7-0.06 | 60 | 0.7 | 0.06 | 6 | 50 | CP60-0.7T |
CPT80-0.7-0.10 | 80 | 0.7 | 0.1 | 5 | 90 | CP80-0.7T |
CPT100-0.7-0.09 | 100 | 0.7 | 0.09 | 2 | 60 | CP100-0.7T |
CPT100-0.7-0.10 | 100 | 0.7 | 0.1 | 5 | 90 | CP100-0.7G |
CPT150-0.7-0.09 | 150 | 0.7 | 0.09 | 2 | 100 | CP150-0.7T |
CPT200-0.7-0.09 | 200 | 0.7 | 0.09 | 2 | 120 | CP200-0.7T |
CPT15-0.5-0.10 | 15 | 0.5 | 0.1 | 7 | 25 | CP15-0.5T |
CPT10-1.0-0.2 | 10 | 1 | 0.2 | 5 | 17 | CP10-1.0T |
CPT50-1.0-0.2 | 50 | 1 | 0.2 | 5 | 64 | CP50-1.0T |
CPT100-0.2-0.07 | 100 | 0.2 | 0.07 | 3 | 270 | CP100-0.2T |
CPJ10-1.2-0.25 | 10 | 1.2 | 0.25 | 5 | 15 | CPJ40-50-65 |
CPJ10-1.4-0.35 | 10 | 1.4 | 0.35 | 5 | 17 | CPJ40-50-65 |
CPJ10-0.65-0.20 | 10 | 0.65 | 0.2 | 5 | 35 | CPJ50-65-80 |
CPJ15-0.7-0.12 | 15 | 0.7 | 0.12 | 7 | 28 | CPJ50-80-80 |
CPJ30-0.8-0.12 | 30 | 0.8 | 0.12 | 3 | 30 | CPJ50-80-80 |
CPJ50-0.6-0.22 | 50 | 0.6 | 0.22 | 2.5 | 115 | CPJ100-100-125 |
CPJ70-0.7-0.10 | 70 | 0.7 | 0.1 | 3 | 60 | CPJ80-100-100 |
CPJ80-0.7-0.17 | 80 | 0.7 | 0.17 | 5 | 105 | CPJ100-100-125 |
CPJ80-0.9-0.20 | 80 | 0.9 | 0.2 | 5 | 115 | CPJ100-125-125 |
CPJ100-1.0-0.20 | 100 | 1 | 0.2 | 3 | 110 | CPJ100-125-125 |
CPJ120-1.0-0.20 | 120 | 1 | 0.2 | 3 | 130 | CPJ100-150-150 |
CPJ130-0.9-0.30 | 130 | 0.9 | 0.3 | 5 | 320 | CPJ125-150-150 |
CPJ100-0.7-0.12 | 100 | 0.7 | 0.12 | 7 | 150 | CPJ125-150-200 |
CPJ130-1.0-0.30 | 130 | 1 | 0.3 | 5 | 250 | CPJ125-200-200 |
CPJ200-1.1-0.30 | 200 | 1.1 | 0.3 | 5 | 350 | CPJ125-200-200 |
CPJ300-1.25-0.25 | 300 | 1.25 | 0.25 | 4 | 400 | CPJ150-200-200 |
CPJ300-1.15-0.25 | 300 | 1.15 | 0.25 | 5 | 470 | CPJ150-200-250 |
CPJ350-1.1-0.22 | 350 | 1.1 | 0.22 | 3 | 370 | CPJ150-200-200 |
CPJ170-0.25-0.10 | 170 | 0.25 | 0.1 | 5 | 600 | CPJ200-200-250 |
CPJ600-1.2-0.10 | 600 | 1.2 | 0.1 | 4 | 340 | CPJ200-250-300 |
CPJ250-0.3-0.15 | 250 | 0.3 | 0.15 | 4 | 1050 | CPJ250-250-300 |
CPJ630-1.3-0.25 | 630 | 1.3 | 0.25 | 5 | 750 | CPJ250-300-350 |
CPJ400-0.3-0.15 | 400 | 0.3 | 0.15 | 5 | 1750 | CPJ300-300-350 |

Baj popilè: ejector maren pou sistèm drenaj bato, Lachin, Swèd, Customized, bon mache








