Marin anba ploge pou tank dlo tank lwil oliv
● Kalite; ploge anba / drenaj ploge
● Size: 30mm ~ 72mm
● Materyèl ploge: asye pur oswa kwiv
● Pou tank dlo oswa tank lwil oliv
Dekri teren
Marin anba ploge tou yo te rele bato anba drenaj ploge, li se itilize nan anba tank la. Gen de kalite, youn se pou tank dlo, ak yon lòt se pou tank lwil oliv. Tou de ka ak zepòl oswa san.
Gen kalite A ak Tip B ploge anba pou tank dlo oswa tank lwil oliv
Materyèl plak chèz: asye kabòn
Materyèl ploge: Nerjaveèi oswa kwiv
Spanner: opsyonèl
Size: ka Customized
Sètifikasyon: ABS, LR, BV, DNV-GL, NK, KR, CCS
Espesifikasyon estanda ploge anba maren

| Gwosè Nominal | Ploge Dia | Ploge& Anbalaj | Plak chèz | |||||||||||||||||
| D | d | C | E | F | G | J | K | L | M | D1 | D2 | D3 | B | Q | Apwopriye epesè plak anba | h | S | |||
| Kalite A | Kalite B | Kalite A | Kalite B | |||||||||||||||||
| 30 | M30X2 | 40 | 14 | 5 | 22 | 20 | 15 | 18 | 6 | 2 | _ | 75 | 60 | 42 | 10 | 14 | 14 | & gt;6 ~ 10 | 30 | 6 |
| & gt;10 ~ 18 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||
| 42 | M42X2 | 52 | 15 | 27 | 26 | 21 | 23 | 8 | 2 | _ | 115 | 100 | 54 | 16 | 17 | h-T | 18~22 | 35 | 8 | |
| 20 | 23 | h-T | & gt;22 ~ 23 | 45 | 13 | |||||||||||||||
| & gt;32 ~ 42 | 55 | 18 | ||||||||||||||||||
| 52 | M52X2 | 62 | 15 | _ | 125 | 110 | 64 | 20 | 17 | h-T | 18~22 | 35 | 8 | |||||||
| 20 | 23 | h-T | & gt;22 ~ 23 | 45 | 13 | |||||||||||||||
| & gt;32 ~ 42 | 55 | 18 | ||||||||||||||||||
| 62 | M62X2 | 72 | 15 | _ | 135 | 120 | 74 | 24 | 17 | h-T | & gt;18 ~ 22 | 35 | 8 | |||||||
| 20 | 23 | h-T | & gt;22 ~ 23 | 45 | 13 | |||||||||||||||
| & gt;32 ~ 42 | 55 | 18 | ||||||||||||||||||
| 72 | M72X2 | 90 | 25 | 38 | 35 | 26 | 31 | 10 | 2.5 | _ | 155 | 140 | 92 | 28 | 23 | h-T | & gt;22 ~ 23 | 45 | 13 | |
| & gt;32 ~ 42 | 55 | 18 | ||||||||||||||||||
Remak: tip A se ploge drenaj anba san zepòl
Kalite B se ploge drenaj anba ak zepòl

Baj popilè: marin bounda bough @ branch plòg pou tank dlo lwil oliv tank, Lachin, ke founisè, personnalisé, pa chè








