Plant Tretman Egou Marin Pou 20 Moun
● Seri: SWCB
● Kapasite rated: 6 ~ 400p
● Oto-kontwòl
● Anndan teknoloji "MBR".
Dekri teren
Izin tretman dlo egou marin aplikab pou trete dlo egou ki soti nan twalèt yo sou bato pou satisfè nòm entènasyonal yo pou egzeyat efluan yo. Plant la ka itilize pou esterilize dlo gri sou bato tou.
● Prensip plant tretman dlo egou marin
Plant lan adopte prensip aere tradisyonèl ak tretman byochimik oksidasyon kontak ak dezenfeksyon klò, lè l sèvi avèk depo aktive ak medyòm fars mou, Akòz ponp lè a sispann epi kòmanse detanzantan, li ka rezoud pwoblèm nan nitrasyon ak simonte ekspansyon labou ki te koze pa fil- tankou bakteri, ki rele tou "kansè" nan plant tretman tradisyonèl aere kontinyèl.
● Karakteristik prensipal la
1. Adopte konsepsyon orizontal sikilè, fèmen elips sou tou de bout, rezistans presyon ak estrikti kontra enfòmèl ant, pou 6 a 10 moun sèvi ak li ka fèt nan kalite kare.
2. Se aparèy la adopte oto-kontwòl, ak konfòmite ak egzijans 24 èdtan kabin poukont yo.
3. Adopte a",MBR" teknoloji, aparèy pèmèt gwosè a etwat, ak rezoud konfli a nan ti espas nan kabin, men gwo volim nan aparèy.
4. Ayerasyon tanzantan nan tank bio-manbràn ak tank manbràn fib kre, fòme pwosesis la nan", aerobic - anoxic", ak rezoud pwoblèm nan nan", retire azòt ak fosfò&] quot;.
5. Aparèy la ap adopte prensip "lè-leve" pou transfere depo ki soti nan tank sediman ak tank manbràn nan tank aere, pandan se tan "ponp sispann ak lè pa janm sispann", kidonk echèl la sou sifas manbràn la desann. Akòz tounen flushing epi netwaye manbràn "sou entènèt" patant teknoloji usd la.
6."On-liy" netwayaj teknoloji, fè pousyè tè a sou manbràn koupe otomatikman, refè koule manbràn. Li ka rezoud pwoblèm nan nan louvri netwayaj la oswa ranplasman nan manbràn difisil ki te koze pa ti espas ki la nan kabin.
7. Ka efluan an apre plis tretman ka rive nan kondisyon an nan "rekiperasyon dlo".
● Estanda nan plant tretman dlo egou bato
Plant Tretman Egou Marin fè pati aparèy kle yo pou prevansyon polisyon fòm bato nan lanmè ak oseyan dapre revize Anèks IV nan Konvansyon Entènasyonal pou Prevansyon Polisyon (MARPOL 73/78). Rezolisyon MEPC.2 (VI) te adopte nan dat 3 desanm 1976 se direktiv aktyèl yo sou aplikasyon estanda efluan ak tès pèfòmans pou STP, ki rele "ansyen estanda". Aparèy sa a dapre rezolisyon MEPC.159(55) ki te adopte 13 oktòb 2006, ki rele "nouvo estanda". Konvansyon an (MARPOL 73/78) prevwa ke tout STP ki enstale abò 1 janvye 2010 oswa apre yo ta dwe satisfè rezolisyon MEPC.159(55).
● Estanda egzeyat pou izin tretman dlo egou SWCM
Konvansyon | IMO | IMO | USCG | Alaska |
Egzeyat | Ansyen estanda | Nouvo estanda | ||
Estanda |
|
| ||
TSS (mg/l) | & lt;50 | & lt;35 | & lt;150 | & lt;30 |
BOD5 (mg/l) | & lt;50 | & lt;25 | N/A | & lt;30 |
COD (mg/l) | N/A | & lt;125 | N/A | N/A |
Kolifòm (pcs / 100ml) | & lt;250 | & lt;100 | & lt;200 | & lt;20 |
PH | 6~9 | 6~8.5 | N/A | 6~9 |
Cl ki rete (mg/l) | N/A | & lt;0.5 | N/A | 10 |
Kalite tès (jou) | 10 | 10 | 10 | 30 |
● Deskripsyon Prensip:
Inite seri SWCB a gen kat pati: tank aere, tank oksidasyon kontak, tank sediman ak tank dezenfeksyon.
Nan tank aere premye etap la, depo a aktive sitou ki fòme ak bakteri aerobic fòme bann mouton kolan yo absòbe sibstans òganik la, kraze l 'nan gaz kabonik ak dlo anba kondisyon an nan aere ak pwodwi nouvo depo aktive nan entre-temps la. Se fim mou fars pann nan 2yèm etap kontak oksidasyon lòj la, se sibstans la òganik plis dijere. Sediman an boue aktif akimile nan tank la tabli dwe retounen nan tank aere a pou repwodui grenn ak retrè.
Lè sa a, likid klè la mennen nan tank klorinasyon an, epi rès bakteri yo touye pa klò, likid ki lakòz inofansif la egzeyate anlè pa ponp egzeyat.
● Paramèt teknik
Modèl | SWCM | |||||||||||||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
Chaj | Chaj mwayèn | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
Pik chaj | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
Chaj òganik | 0.245 | 0.42 | 0.595 | 0.77 | 0.945 | 1.155 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 | 9.1 | 11.55 | |
Kapasite nominal (moun) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Kapasite maksimòm (P) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
Elektrisite | AC 380V50Hz3φ/AC 44060Hz3φ | |||||||||||||||
Pouvwa (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1000 | 1300 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | 2100 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | 3800 | 4300 | |
Dimansyon ekstèn | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Longè * lajè * wotè | 1170 | 1170 | 1320 | 1420 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1920 | 2020 | 2200 | 2350 | 2750 | 2850 | 3150 | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 1250 | 1380 | 1430 | 1480 | 1530 | 1680 | 1880 | 1850 | 1880 | 1930 | 2080 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Pwa | Pwa sèk | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
(KG) | ||||||||||||||||
Pwa mouye | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | 18330 | 22100 | 28172 | |
(KG) | ||||||||||||||||
Estanda egzeyat | BOD550mg/LSS50mg/LColiform250/100mlPH6∼9 | |||||||||||||||


Baj popilè: izin tretman dlo egou maren pou 20 moun, Lachin, Swèd, Customized, bon mache








