
JIS F 2006-1976 Marin Open Chock
● Kalite: louvri chock
● Materyèl: jete asye, jete fè
● Estanda: JIS F 2006-1976
● Pwa: 10.7KG a 98KG
Dekri teren
Chock a louvri toujou itilize pou ti kòd fil oswa lòt kòd amaraj maren ki ka efektivman diminye fwotman kòd yo. Paske nan konsepsyon senp li yo, li enstale sou pil la pa soude. Chocks louvri yo gen de kalite selon materyèl yo ki gen ladan kalite SC ki fèt pa asye jete ak kalite FC ki fèt pa fè jete.
Spesifikasyon JIS F 2006 Cast Steel Open Chock (Tip SC)

JIS F 2006 Cast Steel Open Chock (Tip SC) | |||||||||||
Gwosè nominal | Pwa | Dimansyon (mm) | Kòd Dia. | ||||||||
(mm) | (KG) | Fil | kòd amaraj | ||||||||
|
| L | L1 | L2 | B | H | H1 | H3 | 6*24 | chanv | P.P |
150 | 10.7 | 150 | 280 | 60 | 80 | 90 | 70 | 118 | 12 | 32 | 20 |
200 | 18.1 | 200 | 380 | 84 | 110 | 116 | 92 | 151 | 14 | 38 | 24 |
250 | 29.2 | 250 | 460 | 114 | 130 | 136 | 108 | 178 | 16 | 42 | 28 |
300 | 44 | 300 | 540 | 140 | 150 | 160 | 124 | 209 | 18 | 50 | 32 |
350 | 64 | 350 | 620 | 170 | 170 | 180 | 140 | 235 | 20 | 55 | 36 |
400 | 98 | 400 | 700 | 200 | 200 | 200 | 160 | 263 | 22 | 60 | 42 |
Spesifikasyon JIS F 2006 Cast Steel Open Chock (kalite FC)
Gwosè nominal | Pwa | Dimansyon (mm) | Kòd Dia. | ||||||||
(mm) | (KG) | Fil | kòd amaraj | ||||||||
|
| L | L1 | L2 | B | H | H1 | H3 | 6*24 | chanv | P.P |
150 | 11.5 | 150 | 400 | 60 | 80 | 85 | 75 | 120 | 12 | 32 | 20 |
200 | 19 | 200 | 500 | 80 | 110 | 105 | 96 | 147 | 14 | 38 | 24 |
250 | 31.5 | 250 | 600 | 110 | 130 | 125 | 111 | 174 | 16 | 42 | 28 |
300 | 47 | 300 | 700 | 140 | 150 | 145 | 127 | 203 | 18 | 50 | 32 |
350 | 68 | 350 | 800 | 165 | 170 | 160 | 140 | 225 | 20 | 55 | 36 |
390 | 91 | 390 | 900 | 190 | 190 | 175 | 155 | 245 | 22 | 60 | 42 |
420 | 130 | 420 | 1000 | 210 | 210 | 195 | 172 | 272 | 22 | 60 | 42 |
Baj popilè: jis f 2006-1976 marin louvri chock, Lachin, Swèd, Customized, bon mache






