Segondè Tensile Polyamid Multifilament kòd
1. Materyèl: Segondè tenasite polyamid multifilament fib oswa fil polyamid
2. Segondè fòs rupture ak bon elastisite
3. bon rezistans abrasion
4. Bondye rezistans pou chimik ak kowozyon
Dekri teren
kòd poliamid gen de materyèl polyamid multifilament ak fil polyamid (yo rele tou kòd nilon).
Segondè tansyon Polyamid multifilaman ropewith karakteristik ekselanflexibility ak stretchability, bon mete, UV ak rezistans chimik, it'sideal pou aplikasyon pou kote chaj chòk gen anpil chans rive, tankou amar, k ap grenpe, leve, elatriye.
Karakteristik
1.Materyèl: Segondè tenasite polyamid multifilamentfiber oswa fil polyamid
2.High fòs rupture ak bon elastisite
3.bon rezistans abrasion
4.God rezistans nan pwodui chimik ak korozyon
5.excellent absòpsyon chòk
6.specific gravite: 1.14
Espesifikasyon
| Spesifikasyon | Polyamid multifilaman | Fil Polyamid | |||
| Dyamèt | Cir. | Dansite lineyè (Ktex) | Fòs kraze (KN) | Dansite lineyè (Ktex) | Fòs kraze (KN) |
| 20 | 2 1/2'' | 247 | 79.2 | 247 | 66.7 |
| 24 | 3'' | 355 | 112 | 355 | 96.3 |
| 28 | 3 1/2'' | 484 | 149 | 484 | 127 |
| 32 | 4'' | 632 | 192 | 632 | 161 |
| 36 | 4 1/2'' | 800 | 240 | 800 | 200 |
| 40 | 5'' | 987 | 294 | 987 | 241 |
| 44 | 5 1/2'' | 1190 | 351 | 1190 | 289 |
| 48 | 6'' | 1420 | 412 | 1420 | 338 |
| 52 | 6 1/2'' | 1670 | 479 | 1670 | 393 |
| 56 | 7'' | 1930 | 550 | 1930 | 450 |
| 60 | 7 1/2'' | 2220 | 627 | 2220 | 513 |
| 64 | 8'' | 2530 | 709 | 2530 | 579 |
| 72 | 9'' | 3200 | 887 | 3200 | 723 |
| 80 | 10'' | 3950 | 1080 | 3950 | 884 |
| 88 | 11'' | 4780 | 1300 | 4780 | 1053 |
| 96 | 12'' | 5690 | 1530 | 5690 | 1239 |
| 104 | 13'' | 6670 | 1780 | 6670 | 1482 |
| 112 | 14'' | 7740 | 2050 | 7740 | 1690 |
| 120 | 15'' | 8880 | 2340 | 8880 | 1930 |
| 128 | 16'' | 10100 | 2650 | 10100 | 2187 |
| 136 | 17'' | 11400 | 2980 | 11400 | 2461 |
| 144 | 18'' | 12800 | 3320 | 12800 | 2751 |
| 160 | 20'' | 15800 | 4060 | 15800 | 3395 |
Baj popilè: segondè tansyon polyamid multifilament kòd, Lachin, Swèd, Customized, bon mache







