
High-fòs Polypropylène Mooring Liy
1. Pifò konvansyonèl ak ékonomi
2. Sentetik fib kòd
3. Bon rezistans nan Solvang ak pwodwi chimik yo
4. UV estabilize
5. Gravite espesyal: 0.91
Dekri teren
High-fòs polypropyleneropeis lajman itilize kòm liy mare, li se lejè ki pi versatile ak ékonomi kòd sentetik, ak apeprè de fwa fòs la rupture nan kòd manila. Kòd polipropilèn pa pral pouri oswa kanni, rezistan a pifò pwodwi chimik ak asid, flote nan dlo, epi yo ka estoke mouye, men yo dwe rete lwen limyè solèy la dirèk.
Featuresof PP liy mare
1. Pifò konvansyonèl ak ékonomi
2.Syntheticfiber kòd
3. Bon rezistans nan Solvang ak pwodwi chimik yo
4. UV estabilize
5. Espesyal gravite: 0.91
6. Pwen fizyon: 165 ℃
7. Pa gen fòs pèdi lè mouye
8. Estrikti: 3.4 kòd strand, 8 strand kòd, 12 strand kòd
9. Aplikasyon : Mooring, liy jete lank, remoke, nèt kago ...
Espesifikasyon nan liy segondè-fòs polypropylenemooring
| 3 STRAND | 8 STRAND | 12 STRAND | ||||||
| dia | PP mono | dia | PP mono | dia | PP mono | |||
| mm | ktex | kn | mm | ktex | kn | mm | ktex | kn |
| 4 | 6 | 2.1 | 20 | 180 | 56.9 | 20 | 180 | 58 |
| 6 | 17 | 5.9 | 22 | 220 | 68.2 | 24 | 260 | 81 |
| 8 | 30 | 10.4 | 24 | 260 | 79.7 | 28 | 355 | 107 |
| 10 | 45 | 15.3 | 26 | 305 | 92.2 | 32 | 460 | 135 |
| 12 | 65 | 21.7 | 28 | 355 | 105 | 36 | 585 | 169 |
| 14 | 90 | 29.9 | 30 | 405 | 120 | 40 | 720 | 205 |
| 16 | 115 | 37 | 32 | 460 | 132 | 44 | 880 | 246 |
| 18 | 148 | 47.2 | 36 | 585 | 166 | 48 | 1015 | 286 |
| 20 | 180 | 56.9 | 40 | 720 | 201 | 52 | 1200 | 331 |
| 22 | 220 | 68.2 | 44 | 880 | 242 | 56 | 1390 | 378 |
| 24 | 260 | 79.7 | 48 | 1042 | 280 | 60 | 1610 | 433 |
| 26 | 305 | 92.2 | 52 | 1220 | 325 | 64 | 1810 | 490 |
| 28 | 355 | 105 | 56 | 1420 | 371 | 72 | 2272 | 615 |
| 30 | 405 | 120 | 60 | 1750 | 430 | 80 | 2818 | 756 |
| 32 | 460 | 132 | 64 | 1986 | 480 | 88 | 3510 | 907 |
| 36 | 585 | 166 | 72 | 2527 | 610 | 96 | 4070 | 1071 |
| 40 | 720 | 201 | 80 | 3086 | 740 | 104 | 4837 | 1228 |
| 44 | 880 | 242 | 88 | 3748 | 890 | 112 | 5700 | 1418 |
| 48 | 1042 | 280 | 96 | 4070 | 1071 | 120 | 6500 | 1628 |
| 52 | 1220 | 325 | 104 | 4837 | 1228 | 128 | 7400 | 1838 |
| 56 | 1420 | 371 | 112 | 5700 | 1418 | 136 | 8400 | 2069 |
| 60 | 1750 | 430 | 120 | 6500 | 1628 | 144 | 9400 | 2309 |
| 64 | 1986 | 480 | 128 | 7400 | 1838 | 160 | 11521 | 2829 |
| 72 | 2527 | 610 | 136 | 8400 | 2069 | |||
| 80 | 3086 | 740 | 144 | 9400 | 2309 | |||
| 88 | 3748 | 890 | 160 | 11521 | 2829 | |||
Nou ka bay kòd amarrage ak plizyè kalite materyèl
Dimansyon ekipman pou kòd: PP (Polypropylène kòd), Polyester, Polyamidemultifilament kòd, polyamiderope, Melanje kòd (PP / PET), Reouvè nan segondè-fòs polypropylène (L) fil, UHMWPE kòd (Dyneema)
Pèfòmans konpare ant diferan materialsof mare kòd
| Materyèl | Polyamid Multifilament | Poliamid | PP Multifilament | PP Monofilaman | Polyester | Polypropylène ak Polyester Melanje |
| Spec.Density | 1.14 | 1.14 | 0.91 | 0.91 | 1.38 | 0.95 |
| pa k ap flote | pa k ap flote | k ap flote | k ap flote | pa k ap flote | k ap flote | |
| Pwen fizyon | 215℃ | 215℃ | 165℃ | 165℃ | 260℃ | 165/260℃ |
| Rezistans degradasyon | Trè byen | Trè byen | Mwayen | Mwayen | Bon | Bon |
| UVresistance | Trè byen | Trè byen | Mwayen | Mwayen | Bon | Bon |
| Rezistans tanperati | 100 ℃ max | 120 ℃ max | 60 ℃ max | 60 ℃ max | 100 ℃ max | 70 ℃ max |
Baj popilè: segondè-fòs liy amarrage polypropylène, Lachin, Swèd, Customized, bon mache






