DIN 82607 Double Bitt Marin Komite
● Materyèl: plak asye soude oswa tib asye
● SWL: 10KN a 320kN
● Segondè rezistans korozyon
● Sètifika: CCS, BV, LRS, ABS, RINA, elatriye.
Dekri teren
Marin DIN82607 Double Bitt Bollards yo pwodwi selon estanda DIN82607-1995, yo itilize sou pil bato oswa quay. Li se yon fason ki senp ak pri-efikas pou satisfè kondisyon motè ak veso san danje an sekirite ansanm ak avyon, bèt, lagè ak dòfen nan pò ak pò. Li se soude pa tib asye kalifye ak plak.
DIN82607 Double Komisyon Konsèy Espesifikasyon

Grandè | Rated grenn Towing (kn) | Tib D1 | B | D2 | E | H1 | H2 | S2 | Yon | Pwa (kg) |
D1 | 10 | 139.9x6.3 | 130 | 160 | 430 | 370 | 105 | 5 | 4 | 20.6 |
D2 | 20 | 219.1x8 | 180 | 242 | 570 | 475 | 115 | 6 | 4 | 52.3 |
D3 | 32 | 273.0x10 | 250 | 300 | 700 | 570 | 135 | 8 | 5 | 99.5 |
D5 | 50 | 323.9x10 | 300 | 355 | 880 | 670 | 150 | 8 | 6 | 145.4 |
D8 | 80 | 355.6x14.2 | 330 | 390 | 1050 | 780 | 175 | 10 | 8 | 259.4 |
D12 | 120 | 457.0x16 | 420 | 490 | 1200 | 860 | 195 | 16 | 12 | 437.0 |
D20 | 200 | 508.0x17.5 | 470 | 545 | 1350 | 970 | 230 | 16 | . | 571.0 |
D32 | 320 | 559.0x20.0 | 530 | 600 | 1400 | 1000 | 270 | 16 | 830.0 |
Baj popilè: din 82607 doub ti jan tablo maren, Lachin, Swèd, Customized, bon mache







