Bato A60 Pòt ignifuje
● Kalite: yon sèl fèy pòt ignifuje
● Klas ignifuje: A oswa B
● Materyèl: asye
● Estanda:CB3234-84
Dekri teren
Bato A60 pòt ignifuje
Pòt sa a se yon sèl fèy ak dlo sere pèfòmans apwopriye pou soude fiks.
Paramètnan bato yon sèl fèy pòt ignifuje

KLAS | SUBDIVIZYON | OUVERTI |
KLAS A | A60 | |
A30 | Ll (ZN) | |
A15 | LO (ZW) | |
AO | RI (YN) | |
KLAS B | B15 | RO (YW) |
B15-S | ||
B0-S |
Klas | Gwosè pòt yo | Gwosè ankadreman | Ouvèti gwosè miray la | T | D |
LXB | L1XB1 | L2XB2 | Deside pa designer a | T+40 | |
A | 1600X600 | 1693x693 | 1700x700 | ||
1600X650 | 1693X743 | 1700X750 | |||
1650X600 | 1693X793 | 1700X800 | |||
1650X700 | 1743X693 | 1750X750 | |||
1700X600 | 1793X693 | 1800X700 | |||
1700X650 | 1793X743 | 1800X750 | |||
1700X700 | 1793X793 | 1800X800 | |||
1800X600 | 1893X693 | 1900X700 | |||
1800X700 | 1893X793 | 1900X800 | |||
1800X800 | 1893X893 | 1900X900 | |||
1850X800 | 1943X893 | 1950X900 | |||
B | 1600X600 | 1664X680 | 1670X685 | ||
1600X650 | 1664X730 | 1670X735 | |||
1650X600 | 1714X680 | 1720X685 | |||
1650X700 | 1714X780 | 1720X785 | |||
1700X600 | 1764X680 | 1770X685 | |||
1700X650 | 1764X730 | 1770X735 | |||
1700X700 | 1764X780 | 1770X785 | |||
1800X600 | 1864X680 | 1870X685 | |||
1800X700 | 1864X780 | 1870X785 | |||
1800X800 | 1864X880 | 1870X885 | |||
1850X800 | 1914X880 | 1920X885 |
Pòt nou ka bay
Marin Steel Single Weathertight Pòt
Steel Quick Acting Steel Weathertight Pòt
Aliminyòm Quick Aji Pòt Weathertight
Steel Watertight Pòt
Pòt Aliminyòm Watertight
Steel Fireproof Pòt
Pòt glisman pou Wheelhouse
Gastight Pòt
Steel Soundproof Gastight Pòt
Aliminyòm Kabin Hollow Pòt
Marin Aliminyòm Single-Leaf Weathertight Pòt
Aliminyòm Kabin glisman Pòt
A60 Pòt ignifuje Gastight
A60 Steel Ignifuje Pòt Watertight
A60 idwolik glisman pòt Weathertight
Idwolik glisman pòt Weathertight
Pòt asye pur

Baj popilè: bato a60 ignifuje pòt, Lachin, Swèd, Customized, bon mache







